Rights issue 10 dec 2018–9 jan 2019 (Swe)
Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag: | 7 december 2018 |
Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt: | 5 december 2018 |
Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt: | 6 december 2018 |
Företrädesrätt: | Den som på avstämningsdagen för Nyemissionen är registrerad som aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 96 teckningsrätter ger rätt att teckna 10 nya aktier. |
Teckningstid: | 10 december 2018–9 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. |
Teckningskurs: | 4,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej. |
Handel med teckningsrätter: | På Spotlight Stockmarket under perioden 11 december–7 januari 2018 |
Handel med BTA: | På Spotlight Stockmarket under perioden 11 december 2018 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2019. |
Antal aktier i Nyemissionen: | 2 482 109 aktier |
Antal aktier innan Nyemissionen: | 23 760 088 aktier |
Garantiåtaganden och teckningsåtaganden: | Teckningsåtaganden om cirka 1,2 MSEK och garantiåtaganden om 2 MSEK, sammanlagt motsvarande ca 32 procent av Nyemissionen. |
Emissionsvolym: | Cirka 10 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgår till cirka 400 000 SEK. |
Medfields värdering: | Cirka 96 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen. |
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: | 14 januari 2019 |
ISIN-kod för Medfields aktie: | SE0004479046 |
ISIN-kod för teckningsrätterna: | SE0012012227 |
ISIN-kod för BTA: | SE0012012235 |
För mer information kontakta:
Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com
eller Aqurat Fondkommission AB på info@aqurat.se